Tengzhou Hoton Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 500 milímetros |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 350 MILÍMETROS |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 400 milímetros |
| Forma cónica del eje: | ISO40 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 40 - 1600 |
| Condición: | Nuevo |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Nombre de la marca: | HOTON |
| Tipo: | Universal |
| Voltaje: | como petición de los clientes |
| Dimensión (L*W*H): | 1390x1430x1820m m |
| Peso (kilogramos): | 1600 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Industrias aplicables: | Fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Certificación: | ISO CE |
| CNC o no: | Normal |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible |
| Nombre: | fresadora de la herramienta universal |
| Modelo: | X8140 |
| Color: | Opción modificada para requisitos particulares |
| Precisión: | Alta precisión |
| Uso: | Proceso del metal |
| Peso: | 1400kg |
| Poder (W): | 5kw |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HOTON |
| Certificación: | ISO CE |
| Número de modelo: | X8140 |
| Detalles de empaquetado: | En caso de la madera contrachapada |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 800 milímetros |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 420 milímetros |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 420 milímetros |
| Forma cónica del eje: | ISO40 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 66 - 4540 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Nombre de la marca: | Hoton |
| Tipo: | Universal |
| Voltaje: | Requisito de cliente |
| Dimensión (L*W*H): | 1516X1550X2130 |
| Peso (kilogramos): | 1350 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, motor |
| CNC o no: | Normal |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible, ayuda en línea |
| Nombre: | Fresadora de la torrecilla |
| Tipo de la máquina: | Horizontal universal |
| Color: | Por encargo |
| Uso: | El trabajar a máquina del metal |
| Forma cónica del eje: | NT40 |
| Peso: | 1350kg |
| Poder (W): | 3.75KW |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Certificación: | CE ISO9001 |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Hoton |
| Certificación: | CE ISO9001 |
| Detalles de empaquetado: | En caso de la madera contrachapada |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 70 juegos/juegos por mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 500 |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 350 |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 400 |
| Forma cónica del eje: | ISO40 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 40 - 2000 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Nombre de la marca: | HOTONMC |
| Número de modelo: | X8140A X8132A |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 500/350/400 |
| Tipo: | Universal |
| Voltaje: | como petición de los clientes |
| Dimensión (L*W*H): | 1170x1210x1600m m |
| Peso (kilogramos): | 1100 |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, otra |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, motor |
| CNC o no: | Normal |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible |
| Nombre: | fresadora de la herramienta universal |
| Modelo: | X8132 X8140 X8145 |
| Color: | Opción modificada para requisitos particulares |
| Precisión: | Alta precisión |
| Uso: | Proceso del metal |
| Peso: | 1100kg |
| Poder: | 2.2kw |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Certificación: | ISO CE |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HOTONMC |
| Certificación: | ISO CE |
| Número de modelo: | X8140A X8132A, X8132 X8140 X8145 |
| Detalles de empaquetado: | En caso de la madera contrachapada |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 1000 milímetros |
|---|---|
| Número de hachas: | 2 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 300mm |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 0mm |
| Forma cónica del eje: | ISO50 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 58 - 1800 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Nombre de la marca: | HOTON |
| Número de modelo: | X6436 |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 1000X300 |
| Tipo: | Universal |
| Voltaje: | Requisito de cliente |
| Dimensión (L*W*H): | 2070X2025X2020m m |
| Peso (kilogramos): | 5480 |
| Garantía: | 12 meses |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Industrias aplicables: | Fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, engranaje, motor |
| CNC o no: | Normal |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible |
| Tamaño de la tabla: | 1320X360m m |
| Color: | Por encargo |
| Eje de velocidad: | 1800rpm |
| Uso: | Proceso del metal |
| Nombre de producto: | Fresadora universal |
| Peso: | 2480kg |
| Poder (W): | 2.2kw |
| Tipo de la máquina: | Universal vertical de la fresadora |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Certificación: | CE ISO9001 |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HOTON |
| Certificación: | CE ISO9001 |
| Número de modelo: | X6436 |
| Detalles de empaquetado: | En caso de la madera contrachapada |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 1000 |
|---|---|
| Número de hachas: | 3 |
| Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
| Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 320 |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 420 |
| Forma cónica del eje: | ISO50 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 60 - 1690 r.p.m |
| Condición: | Nuevo |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Nombre de la marca: | HOTON |
| Número de modelo: | X5036B |
| Viaje de la tabla (milímetros): | 1000/320/420 |
| Tipo: | vertical |
| Voltaje: | en cuanto a la petición de los clientes |
| Dimensión (L*W*H): | 2380x1790x2100m m |
| Peso (kilogramos): | 2400 |
| Garantía: | 12 meses |
| Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
| Ubicación de la sala de exposición: | Malasia, Australia |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| CNC o no: | Normal |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible |
| Tipo de la máquina: | Tipo fresadora de la rodilla |
| Color: | Opción modificada para requisitos particulares |
| Eje de velocidad: | 1500RPM |
| Modelo: | X5036B |
| Tamaño de la tabla: | 1500x360m m |
| Poder: | 4KW |
| Uso: | Funcionamiento del metal |
| Nombre de producto: | Fresadora universal horizontal |
| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HOTON |
| Número de modelo: | X5036B, X5036B |
| Detalles de empaquetado: | En caso de la madera contrachapada |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller